TP/ODH10x300
开合模打头机

开合模机規格表 | |||
---|---|---|---|
压造力 | 40000KGS | ||
最大直径 | 6~10 | ||
最大长度 | 25~350mm | ||
冲具尺寸 | Ø54x170L | ||
机械速度 | 15~40pcs/min | ||
送料型式 | 振动送料机(依实际产品分为单一方向, A, B, C型) | ||
自动送料长度 | 25~200mm | ||
主马达 | 25HP | ||
机械外型尺寸(mm) | 4450x1965x2650 | ||
机械重量 | 18000KGS |
*规格若有变更,恕不另行通知。
开合模打头机
开合模机規格表 | |||
---|---|---|---|
压造力 | 40000KGS | ||
最大直径 | 6~10 | ||
最大长度 | 25~350mm | ||
冲具尺寸 | Ø54x170L | ||
机械速度 | 15~40pcs/min | ||
送料型式 | 振动送料机(依实际产品分为单一方向, A, B, C型) | ||
自动送料长度 | 25~200mm | ||
主马达 | 25HP | ||
机械外型尺寸(mm) | 4450x1965x2650 | ||
机械重量 | 18000KGS |
*规格若有变更,恕不另行通知。