TP/ODH10x300
開合模打頭機

開合模機規格表 | |||
---|---|---|---|
壓造力 | 40000KGS | ||
最大直徑 | 6~10 | ||
最大長度 | 25~350mm | ||
沖具尺寸 | Ø54x170L | ||
機械速度 | 15~40pcs/min | ||
送料型式 | 振動送料機(依實際產品分為單一方向, A, B, C型) | ||
自動送料長度 | 25~200mm | ||
主馬達 | 25HP | ||
機械外型尺寸(mm) | 4450x1965x2650 | ||
機械重量 | 18000KGS |
*規格若有變更,恕不另行通知。
開合模打頭機
開合模機規格表 | |||
---|---|---|---|
壓造力 | 40000KGS | ||
最大直徑 | 6~10 | ||
最大長度 | 25~350mm | ||
沖具尺寸 | Ø54x170L | ||
機械速度 | 15~40pcs/min | ||
送料型式 | 振動送料機(依實際產品分為單一方向, A, B, C型) | ||
自動送料長度 | 25~200mm | ||
主馬達 | 25HP | ||
機械外型尺寸(mm) | 4450x1965x2650 | ||
機械重量 | 18000KGS |
*規格若有變更,恕不另行通知。